Classement jupiler pro league 2025/2026
décembre 21, 2025décembre 21, 2025|
JulienClassement jupiler pro league 2025/2026|
0 Comment|
6:17 am
Categories :
Coupe de la Belgique
| Position | Équipe | MJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Union Saint-Gilloise | 19 | 41 |
| 2 | Club Brugge | 18 | 35 |
| 3 | Anderlecht | 18 | 34 |
| 4 | STVV | 18 | 33 |
| 5 | Mechelen | 18 | 30 |
| 6 | Standard | 19 | 27 |
| 7 | Genk | 19 | 25 |
| 8 | Westerlo | 19 | 24 |
| 9 | Antwerp | 18 | 23 |
| 10 | La Gantoise | 18 | 23 |
| 11 | Zulte Waregem | 19 | 23 |
| 12 | Charleroi SC | 19 | 21 |
| 13 | OH Louvain | 18 | 19 |
| 14 | La Louvière | 19 | 19 |
| 15 | Cercle Bruges | 18 | 13 |
| 16 | Dender | 19 | 12 |
Related Post
Analyses & Résumés CAN 2025
Burkina Faso – Guinée équatoriale ⏰ 13:30 Analyse Le Burkina Faso est une équipe solide, [...]Bilan des pronostics Jupiler Pro League – Matchs
Club Bruges vs KAA Gent Pronostic publié : Résultat final : 🟢 Pronostic validéLe Club [...]
